
価格情報
診療費用についてご案内いたします
⚠️
自費診療について
自費診療とは、各医療施設で設定した価格をいい、健康保険とは別です。
例:無資格の他、厚生労働省の認可がない適応外、予防、検診、美容、衛生指導や相談だけなど
例 基幹病院でのセカンドオピニオン¥20,000~ 当院¥16,000~ 肛門科診察の専門領域 同日は保険診療は不可:厚労省の保健指導から
保険対象外(自費診療)
| 診療内容 | 料金 |
|---|---|
| セカンドオピニオン(30分以内)治療をしない意見だけの内容 ピロリー菌相談も含む | ¥5,000~16,000 |
| 診断書 | ¥3,300 |
| 診断書(任意保険) | ¥5,000 |
| 紹介状(保険対象外の場合) | ¥5,000~10,000 |
| 画像データ | ¥1,500 |
| 交通事故 | 保険点数の3倍 |
| 美容(肛門のスキンタグ) | 保険外価格 |
| ニンニク(ビタミン)注射 | ¥10,000 |
| 例:ピロリー菌検査 | ¥4,000 |
| 雇用検診 | ¥12,500 |
| 胃内視鏡(鎮静を含む) | ¥35,000~ |
保険診療(3割負担の場合)
| 診療内容 | 料金 |
|---|---|
| 初診と肛門診察(肛門鏡) | 厚労省の指定 |
| 血栓性外痔核(緊急) | 厚労省の指定 |
| 肛門周囲膿瘍(緊急) | 厚労省の指定 |
| ジオン注射(ALTA硬化療法) | 厚労省の指定 |
| 痔核根治術 | 厚労省の指定 |
| 痔瘻根治術 | 厚労省の指定 |
| 裂肛根治術 | 厚労省の指定 |
| 胃内視鏡(鎮静を含む) | 厚労省の指定 |
| 大腸内視鏡(鎮静を含む) | 厚労省の指定 |
| ポリープ切除(鎮静と病理を含む) | ¥32,000~厚労省の指定 |
| 病理検査(1臓器~3臓器) | ¥3,960~¥11,880厚労省の指定 |
予防注射(自費)*区が負担
| 予防接種 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| RSウイルス予防接種 | ¥26,500 | 高校1年など年齢により港区住民は助成あり |
| インフルエンザワクチン | ¥10,000 | 区からの冊子をお読みください |
| その他予防接種 | ¥4,000 | 詳細はお問い合わせください |
お支払い方法
💰
現金💳
クレジットカード(各種対応)📱
電子マネー保険について
• 各種健康保険取扱い
• マイナンバーカードをお持ちください
• 労災保険の扱いはしておりません
• 生活保護医療券対応
治療費の目安
日帰り手術(保険適用)
痔瘻根治術、内痔核根治術などの費用は厚生労働省の定める保険点数に基づきます。詳細はお問い合わせください。
内視鏡検査(保険適用)
胃・大腸内視鏡検査の費用は保険適用となります。鎮静剤使用も保険範囲内です。
料金に関する注意事項
- • 上記料金は目安であり、診療内容により変動する場合があります
- • 保険診療と自費診療を同日に行うことはできません
- • セカンドオピニオンは治療を行わない相談のみとなります
- • 港区検診の胃内視鏡では鎮静剤は使用できません
- • 詳細な費用については事前にお問い合わせください
